| Time |
Distance |
Instruction |
| DAY 1 |
| 12:00 | 0.0 | 1 *Check timetable* Depart Calais - Dover on Calais - Dover (East) |
| 12:18 | 0.0 | Take Local road(s) (East) for 0.6 mi |
| 12:19 | 0.6 | Keep STRAIGHT onto E15 for 0.3 mi |
| 12:20 | 1.0 | Keep RIGHT onto Échangeur Terminal Maritime for 153 yds |
| 12:20 | 1.1 | At roundabout, take the SECOND exit onto Rue du Nord for 0.4 mi |
| 12:21 | 1.5 | Bear RIGHT (South) onto D119 [Rue du Nord] for 0.3 mi |
| 12:21 | 1.8 | Turn LEFT (South) onto D119 [Rue de Phalsbourg] for 164 yds |
| 12:21 | 1.9 | 2 At near Calais, stay on D119 [Rue de Phalsbourg] (South) for 1.1 mi |
| 12:24 | 3.0 | At roundabout, take the THIRD exit onto Ramp for 0.4 mi towards Boulogne / Tunnel S/S la Manche |
| 12:24 | 3.4 | Merge onto A16 [E402] for 22.2 mi |
| 12:43 | 25.6 | *Toll road* At Exit 29, stay on A16 [E402] (South-West) for 41.1 mi |
| 13:19 | 66.6 | Rest break (20 mins) |
| 13:39 | 66.6 | *Toll road* Stay on A16 [E402] (East) for 2.3 mi |
| 13:41 | 68.9 | At Exit 23, keep RIGHT onto Ramp for 0.7 mi towards A28 / E402 / Abbeville-Centre / Le Tréport / Rouen / Le Havre |
| 13:42 | 69.6 | Keep LEFT to stay on Ramp for 43 yds |
| 13:42 | 69.6 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 0.3 mi |
| 13:42 | 69.9 | Take Ramp (RIGHT) onto A28 [E402] for 0.7 mi |
| 13:43 | 70.6 | At roundabout, take the FIRST exit onto N1 [Côte de De la Justice] for 1.2 mi |
| 13:45 | 71.8 | At roundabout, take the THIRD exit onto Chaussée Marcadé for 0.5 mi |
| 13:46 | 72.2 | Road name changes to Rue des Capucins for 0.1 mi |
| 13:46 | 72.4 | Bear RIGHT (South) onto Place Clemenceau for 76 yds |
| 13:46 | 72.4 | 3 Arrive 19 Place du Pilori, 80100 Abbeville [19 Place du Pilori, 80100 Abbeville] |
| | End of day |
| DAY 2 |
| 12:00 | 72.4 | Depart 19 Place du Pilori, 80100 Abbeville [19 Place du Pilori, 80100 Abbeville] on Place du Pilori (East) for 43 yds |
| 12:00 | 72.4 | At roundabout, take the FIRST exit onto Rue des Lingers [Place du Pilori] for 0.1 mi |
| 12:00 | 72.5 | Road name changes to Rue du Pont aux Brouettes for 0.2 mi |
| 12:00 | 72.7 | Road name changes to Parvis Saint-Vulfran for 10 yds |
| 12:00 | 72.7 | Road name changes to Rue Saint-Vulfran for 174 yds |
| 12:00 | 72.8 | Road name changes to Parvis Saint-Vulpain for 32 yds |
| 12:00 | 72.8 | Road name changes to Pont Talance for 54 yds |
| 12:00 | 72.9 | Road name changes to Rue Jean Jaurès for 174 yds |
| 12:01 | 73.0 | Road name changes to Pont de la Gare for 54 yds |
| 12:01 | 73.0 | Turn LEFT (South-East) onto E402 [D928] for 0.2 mi |
| 12:01 | 73.2 | Turn RIGHT to stay on E402 [D928] for 1.4 mi |
| 12:04 | 74.7 | Keep LEFT onto D3 for 1.3 mi |
| 12:06 | 75.9 | 4 At Mareuil-Caubert, stay on D3 [Grande Rue] (South-East) for 0.3 mi |
| 12:06 | 76.3 | Turn LEFT (South-East) onto D3 [Rue de Verdun] for 1.2 mi |
| 12:09 | 77.4 | Turn LEFT (North) onto Grande Rue for 0.1 mi |
| 12:10 | 77.6 | Road name changes to Local road(s) for 1.4 mi |
| 12:15 | 78.9 | Road name changes to Rue d'en Bas for 0.2 mi |
| 12:16 | 79.1 | Turn RIGHT (East) onto D901 for 0.1 mi |
| 12:16 | 79.2 | 5 At Épagne-Épagnette, stay on D901 (East) for 1.7 mi |
| 12:19 | 80.9 | Turn LEFT (East) onto D183 for 0.1 mi |
| 12:20 | 81.0 | Keep STRAIGHT onto D112 for 2.2 mi |
| 12:24 | 83.2 | 6 At Cocquerel, stay on D112 (East) for 1.5 mi |
| 12:28 | 84.7 | Bear RIGHT (South-West) onto D32 for 1.3 mi |
| 12:30 | 86.0 | Turn LEFT (East) onto D3 for 1.0 mi |
| 12:33 | 87.0 | Bear LEFT (East) onto D3 AE for 0.2 mi |
| 12:34 | 87.2 | Bear LEFT (East) onto Local road(s) for 0.5 mi |
| 12:36 | 87.7 | Keep STRAIGHT onto D216 [Rue de Long Pré] for 0.2 mi |
| 12:36 | 87.9 | 7 At Condé-Folie, return South on D216 for 32 yds |
| 12:37 | 87.9 | Bear LEFT (South) onto Rue du 53ÈME Ricms for 0.1 mi |
| 12:38 | 88.0 | Turn LEFT (East) onto D3 [Rue d'amiens] for 3.2 mi |
| 12:43 | 91.2 | 8 At Hangest-sur-Somme, stay on D3 [Route d'abbeville] (East) for 1.3 mi |
| 12:45 | 92.5 | 9 At Crouy-Saint-Pierre, stay on D3 (East) for 1.5 mi |
| 12:47 | 93.9 | 10 At D3, 80310 Crouy-Saint-Pierre, stay on D3 (East) for 1.5 mi |
| 12:49 | 95.5 | Keep STRAIGHT onto N235 for 87 yds |
| 12:50 | 95.5 | 11 At Picquigny, stay on N235 (South-East) for 0.5 mi |
| 12:50 | 96.0 | 12 At Esso [N235, 80310, Picquigny, France, Tel: +33 3-22514197], stay on N235 (East) for 1.3 mi |
| 12:53 | 97.3 | 13 At Breilly, stay on N235 (East) for 0.7 mi |
| 12:54 | 98.0 | 14 At Ailly-sur-Somme, stay on N235 (East) for 2.0 mi |
| 12:57 | 100.0 | 15 At Dreuil-lès-Amiens, stay on N235 [Rue Octavie Duchellier] (East) for 1.3 mi |
| 13:00 | 101.2 | Rest break (20 mins) |
| 13:20 | 101.2 | Stay on N235 [Place La Barre] (East) for 0.7 mi |
| 13:21 | 101.9 | Turn RIGHT (South-West) onto D211 [Rue de Saveuse], then immediately turn LEFT (South) onto Avenue Louis Blanc for 0.5 mi |
| 13:24 | 102.4 | Bear RIGHT (South) onto Allée du Bassin, then immediately turn RIGHT (West) onto Rue du Batonnier Mahiu for 0.2 mi |
| 13:25 | 102.6 | Turn RIGHT (West) onto Local road(s) for 43 yds |
| 13:25 | 102.6 | 16 Arrive 80000 |
| | End of day |
| DAY 3 |
| 12:00 | 102.6 | Depart 80000 on Local road(s) (East) for 43 yds |
| 12:00 | 102.6 | Turn LEFT (North) onto Rue du Batonnier Mahiu for 164 yds |
| 12:01 | 102.7 | Road name changes to Allée du Tivoli for 0.4 mi |
| 12:03 | 103.1 | Keep STRAIGHT onto Rue Chauvelin for 10 yds |
| 12:04 | 103.1 | Road name changes to Place des Anciens Combattants for 10 yds |
| 12:04 | 103.1 | Bear RIGHT (South-East) onto Boulevard des Fédérés for 32 yds |
| 12:04 | 103.1 | Turn LEFT to stay on Boulevard des Fédérés for 32 yds |
| 12:05 | 103.1 | Turn RIGHT (East) onto Allée du Bicêtre [Esplanade de la Hotoie] for 0.2 mi |
| 12:06 | 103.3 | Road name changes to Rue Jean Jaurès [Esplanade de la Hotoie] for 32 yds |
| 12:06 | 103.3 | Keep STRAIGHT onto Rue Jean Jaurès for 98 yds |
| 12:07 | 103.4 | Road name changes to Rue du Marchê aux Chevaux for 109 yds |
| 12:08 | 103.4 | Road name changes to Place du Marché aux Chevaux for 54 yds |
| 12:08 | 103.5 | Road name changes to Boulevard du Port for 174 yds |
| 12:08 | 103.6 | Bear RIGHT (East) onto N1 [Boulevard du Port d'Aval] for 0.2 mi |
| 12:09 | 103.8 | Bear RIGHT (East) onto Place Vogel for 0.1 mi |
| 12:10 | 103.9 | Keep STRAIGHT onto Place au Feurre for 32 yds |
| 12:10 | 103.9 | Keep STRAIGHT onto Rue des Francs Mûriers for 0.1 mi |
| 12:11 | 104.0 | Road name changes to Rue Vanmarcke for 0.1 mi |
| 12:12 | 104.2 | Road name changes to Place Parmentier for 0.1 mi |
| 12:13 | 104.3 | Road name changes to Port d'amont for 0.1 mi |
| 12:14 | 104.4 | Road name changes to Rue de Verdun for 1.0 mi |
| 12:17 | 105.4 | Road name changes to Place de l'agrappin [Rue Voyelle] for 0.4 mi |
| 12:18 | 105.8 | Road name changes to Rue Voyelle for 32 yds |
| 12:19 | 105.8 | Road name changes to Rue Marius Petit for 0.4 mi |
| 12:20 | 106.2 | Turn LEFT (North) onto Rue Émile Debrie, then immediately bear LEFT (North-West) onto Place du Général Leclerc [Rue Émile Debrie] for 98 yds |
| 12:20 | 106.2 | 17 At Camon, return South-East on Place du Général Leclerc [Rue Émile Debrie] for 32 yds |
| 12:21 | 106.3 | Bear LEFT (East) onto Place du Général Leclerc for 164 yds |
| 12:21 | 106.3 | Turn RIGHT (South) onto Rue du Onze Novembre, then immediately turn LEFT (North-East) onto Rue Roger Salengro for 0.7 mi |
| 12:24 | 107.0 | Road name changes to Local road(s) for 0.5 mi |
| 12:25 | 107.5 | Bear RIGHT (East) onto D1 for 6.2 mi |
| 12:35 | 113.7 | Turn RIGHT (South) onto Local road(s) for 43 yds |
| 12:35 | 113.8 | Turn RIGHT (East) onto D1 for 0.6 mi |
| 12:36 | 114.3 | Turn RIGHT (South) onto Local road(s) for 0.3 mi |
| 12:37 | 114.6 | Road name changes to D71 for 0.9 mi |
| 12:39 | 115.5 | 18 At Hamelet, stay on D71 (North-East) for 1.1 mi |
| 12:41 | 116.7 | Turn RIGHT to stay on D71 for 6.1 mi |
| 12:54 | 122.8 | 19 At Morcourt, stay on D71 (East) for 0.3 mi |
| 12:54 | 123.2 | Turn LEFT to stay on D71 for 142 yds |
| 12:55 | 123.2 | Turn RIGHT (East) onto Local road(s) for 2.0 mi |
| 13:02 | 125.2 | Rest break (20 mins) |
| 13:22 | 125.2 | Bear LEFT (East) onto D41 [Rue Terrière] for 174 yds |
| 13:22 | 125.3 | Road name changes to Rue de l'Église for 0.3 mi |
| 13:24 | 125.6 | Road name changes to Local road(s) for 0.9 mi |
| 13:27 | 126.5 | Turn LEFT (North-West) onto Local road(s) for 0.1 mi |
| 13:28 | 126.6 | Bear RIGHT (East) onto D71 for 1.8 mi |
| 13:33 | 128.5 | Turn LEFT (North) onto Local road(s) for 1.9 mi |
| 13:40 | 130.3 | Turn RIGHT (East) onto D1 for 164 yds |
| 13:40 | 130.4 | 20 At Cappy, stay on D1 (East) for 2.4 mi |
| 13:44 | 132.8 | Turn LEFT (North) onto D471 for 1.1 mi |
| 13:46 | 133.9 | Turn RIGHT to stay on D471 for 1.1 mi |
| 13:48 | 135.0 | Turn LEFT (North) onto D146 for 1.4 mi |
| 13:52 | 136.5 | Turn RIGHT (East) onto D938 for 1.5 mi |
| 13:54 | 138.0 | 21 At Cléry-sur-Somme, stay on D938 [Route d'albert] (East) for 2.6 mi |
| 13:58 | 140.6 | At roundabout, take the SECOND exit onto D938 [Avenue de la République] for 0.6 mi |
| 14:00 | 141.2 | Bear LEFT (South) onto Place André Audinot for 0.1 mi |
| 14:01 | 141.3 | Turn LEFT (North-East) onto N17 [Place Louis Daudré] for 0.1 mi |
| 14:01 | 141.4 | 22 At Péronne, return West on N17 for 1.7 mi |
| 14:04 | 143.1 | At roundabout, take the SECOND exit onto N17 [Route de Paris] for 1.1 mi |
| 14:06 | 144.2 | Turn LEFT (East) onto Local road(s) for 32 yds |
| 14:06 | 144.2 | Bear RIGHT (South-East) onto D62 for 0.2 mi |
| 14:07 | 144.5 | 23 At Éterpigny, stay on D62 (South) for 1.1 mi |
| 14:09 | 145.5 | Turn LEFT (East) onto N29 for 8.3 mi |
| 14:23 | 153.8 | Rest break (20 mins) |
| 14:43 | 153.8 | Stay on N29 (East) for 6.5 mi |
| 14:49 | 157.9 | Refuel before here (last refuel was 157.9 miles ago) |
| 14:53 | 160.4 | Road name changes to E44 [N29] for 1.4 mi |
| 14:55 | 161.7 | Turn LEFT (North-East) onto Local road(s) for 10 yds |
| 14:56 | 161.7 | Road name changes to Rue de Vermand for 0.5 mi |
| 14:58 | 162.2 | Road name changes to Rue Jean de Caulaincourt for 174 yds |
| 14:59 | 162.3 | Road name changes to Rue de Montmorency for 0.1 mi |
| 15:00 | 162.4 | Road name changes to Rue du Docteur CL. Mairesse for 174 yds |
| 15:01 | 162.5 | Turn RIGHT (South-East) onto Rue Victor Basch for 131 yds |
| 15:02 | 162.6 | Turn LEFT (North-East) onto Rue des Halles for 65 yds |
| 15:03 | 162.6 | Keep STRAIGHT onto Place Gaspard de Colligny for 32 yds |
| 15:03 | 162.6 | Road name changes to Rue de l'arsenal [Place Noël Regnier] for 43 yds |
| 15:04 | 162.7 | Turn RIGHT (South-East) onto Rue de l'abbey de Pompières for 43 yds |
| 15:04 | 162.7 | Road name changes to Rue Croix-Belle-Porte for 87 yds |
| 15:05 | 162.7 | Turn RIGHT (South) onto Rue Adrien Nordet, then immediately bear LEFT (South-East) onto Place de la Basilique [Rue Adrien Nordet] for 131 yds |
| 15:06 | 162.8 | 24 Arrive 14 Place de la Basilique, 02100 Saint-Quentin [14 Place de la Basilique, 02100 Saint-Quentin] |
| | End of day |
| DAY 4 |
| 12:00 | 162.8 | Depart 14 Place de la Basilique, 02100 Saint-Quentin [14 Place de la Basilique, 02100 Saint-Quentin] on Place de la Basilique [Rue Adrien Nordet] (North-West) for 54 yds |
| 12:00 | 162.8 | Road name changes to Rue Adrien Nordet for 65 yds |
| 12:01 | 162.9 | Turn LEFT (South-West) onto Rue Croix-Belle-Porte, then immediately turn RIGHT (North-West) onto Rue de la Nef d'Or for 131 yds |
| 12:02 | 163.0 | Road name changes to Rue du Petit Origny [Place Noël Regnier] for 43 yds |
| 12:02 | 163.0 | Keep STRAIGHT onto Rue du Petit Origny [Place Gaspard de Colligny] for 32 yds |
| 12:02 | 163.0 | Keep STRAIGHT onto Rue du Petit Origny for 65 yds |
| 12:03 | 163.0 | Turn RIGHT (North-West) onto Rue Victor Basch, then immediately turn LEFT (West) onto Rue du Docteur CL. Mairesse for 153 yds |
| 12:04 | 163.1 | Road name changes to Rue Longueville for 0.1 mi |
| 12:05 | 163.3 | Turn LEFT (South-West) onto Rue Chantrelle, then immediately bear RIGHT (West) onto Rue de Montmorency for 142 yds |
| 12:07 | 163.3 | Road name changes to Rue Jean de Caulaincourt for 174 yds |
| 12:07 | 163.4 | Road name changes to Rue de Vermand for 0.5 mi |
| 12:10 | 163.9 | Turn RIGHT (North-West) onto E44 [N29] for 1.3 mi |
| 12:12 | 165.2 | Road name changes to N29 for 8.9 mi |
| 12:25 | 174.1 | At roundabout, take the SECOND exit onto D44 for 4.6 mi |
| 12:32 | 178.7 | Bear LEFT (West) onto D937 for 1.4 mi |
| 12:35 | 180.1 | Road name changes to N17 [Avenue des Australiens] for 43 yds |
| 12:35 | 180.2 | Turn LEFT (West) onto Local road(s) for 0.3 mi |
| 12:35 | 180.4 | Turn RIGHT (North) onto Local road(s) for 32 yds |
| 12:35 | 180.5 | Turn LEFT (South-West) onto D917 for 76 yds |
| 12:35 | 180.5 | Road name changes to N17 for 0.7 mi |
| 12:37 | 181.2 | Turn RIGHT (North-West) onto Place André Audinot for 0.1 mi |
| 12:38 | 181.3 | Bear RIGHT (North) onto D938 [Rue Saint-Nicolas] for 0.6 mi |
| 12:39 | 181.9 | At roundabout, take the FIRST exit onto D938 for 13.1 mi |
| 13:00 | 195.0 | Rest break (20 mins) |
| 13:20 | 195.0 | At roundabout, take the SECOND exit onto D938 for 0.9 mi |
| 13:21 | 195.8 | Bear RIGHT (North-West) onto D329 for 0.2 mi |
| 13:21 | 196.0 | Turn LEFT (South) onto D42, then immediately turn RIGHT (West) onto D938 for 4.8 mi |
| 13:29 | 200.8 | Bear RIGHT (North-East) onto D919, then immediately turn LEFT (West) onto D938 for 4.9 mi |
| 13:37 | 205.7 | Turn LEFT (West) onto D938 [Grande Rue] for 3.0 mi |
| 13:42 | 208.7 | Road name changes to Local road(s) for 87 yds |
| 13:42 | 208.7 | Bear LEFT (West) onto Local road(s) for 76 yds |
| 13:42 | 208.8 | Bear RIGHT (North) onto D938 for 5.7 mi |
| 13:52 | 214.4 | Road name changes to Local road(s) for 43 yds |
| 13:52 | 214.5 | Road name changes to D925 for 2.3 mi |
| 13:56 | 216.8 | Keep STRAIGHT onto D938 for 9.3 mi |
| 14:10 | 226.1 | Keep STRAIGHT onto D941 [Boulevard du Général de Gaulle] for 0.8 mi |
| 14:12 | 226.9 | Bear RIGHT (West) onto D118 [Route de Lannoy] for 1.5 mi |
| 14:15 | 228.4 | Keep STRAIGHT onto D118 for 0.6 mi |
| 14:17 | 229.1 | Road name changes to D85 for 2.5 mi |
| 14:21 | 231.6 | Rest break (20 mins) |
| 14:41 | 231.6 | Stay on D85 (North-West) for 0.7 mi |
| 14:43 | 232.3 | Turn RIGHT (North) onto D224 for 1.4 mi |
| 14:46 | 233.6 | Bear RIGHT (North) onto D928 for 0.2 mi |
| 14:47 | 233.8 | Bear LEFT (North-West) onto D224 for 87 yds |
| 14:47 | 233.9 | Road name changes to D85 for 10 yds |
| 14:48 | 233.9 | Road name changes to D224 for 3.8 mi |
| 14:55 | 237.7 | Bear LEFT (West) onto D111, then immediately bear RIGHT (West) onto D85 for 3.5 mi |
| 15:03 | 241.2 | Turn LEFT (West) onto Local road(s) for 1.3 mi |
| 15:07 | 242.5 | Bear LEFT (South-West) onto Local road(s) for 0.3 mi |
| 15:09 | 242.8 | Turn RIGHT (North-West) onto D12 for 3.9 mi |
| 15:15 | 246.8 | Bear RIGHT (North-West) onto N1 for 1.0 mi |
| 15:16 | 247.7 | Turn LEFT (West) onto D940 E1 for 0.3 mi |
| 15:17 | 248.0 | Turn LEFT (South-West) onto D143 for 1.9 mi |
| 15:21 | 249.9 | 25 Arrive Tigny-Noyelle |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corp. and/or its suppliers. All rights reserved. http://www.microsoft.com/autoroute
© 2002 Navigation Technologies B.V. and its suppliers All rights reserved. © Crown Copyright 2002. All rights reserved. Licence number 100025500.